PIPPIN | 庄目前压力集中在0.5-0.56,并且在第一波插针突破0.5进场了空单和止盈多单,但是这个币太妖了,又吃到了这一轮行情第一波开创资费币,妖币红利庄家不缺钱,谨慎碰,日线几连阳,后续回调如果能跌破0.4后会在0.35-0.37形成支撑 |
消息面 | 目前PIPPIN是加密做市商 Wintermute与项目方以及SOL链官方在进行操盘炒作,为了给sol造流量;Solana 生态 Meme 币 PIPPIN 自 2 月 6 日以来持续上涨,市值从约 1.6 亿美元的低位拉升至 4.5 亿美元,过去 24 小时涨幅达 20%。 |

POWER | 0.4-0.45依旧是强压位置,并且庄已经套现流动性百分之30%,现在又流动性上涨百分之7%,下方庄无支撑,日线如果不能拉回跌势,这个币就要走跌了,且资费昨天异动过,一段时间变成负,这代表庄在进空单了 |
|---|---|
消息面 | 无 |

BERA | 这个币睡醒已经错过了,庄在0.6-0.7进场了376w刀多单,在0.45左右进场了478w刀多单,谨慎做空目前这个币,目前从高位1.3回调至之前高流动支撑位,目前要么调整继续插针,要不回调,要多注意持仓变化,以及前高位支撑是否跌破,这很关键 |
消息面 | 无 |

我踏马来了 | 如果是想搏一搏新年热点中文比,这个币可以在0.16-0.18区间去做多 |
|---|---|
TAKE | 0.52-0.6强压,目前这个位置 |
ZRO | 庄目前空单均价在2.39,329w刀,无支撑 |
LYN | 依旧是0.2-0.22强压,如果不能突破0.2最好是0.195-0.2区间空 |
DYM | 0.056-0.06区间可以空 |
最近春节将至,全是国人盘都想着收割一波大家手里的钱,谨慎操作,切记,杠杠仓位管理,被套了不要随便加仓,百分之99 的人都是爆仓死于加仓
祝大家马年大吉!