BARD | 1.98-2.05做空,如果突破2.05站稳继续上涨就要止损 |
|---|---|
H | 有不少大户做空被套在0.12左右了,目前这个我们暂时不考虑做空,可以看后续走势在做,目前庄还在流入资金拉 |
SIREN | 只能挂1左右空单,切记。! |
KITE | 0.33-0.35区间做空如果突破0.35并且站稳 就要考虑止损,如果0.32都上不去前高左右就可以空了 |
GWEI | 0.103456789左右做空 |
LYN | 前高附近可以做空如果突破0.4就要止损 |
GUA | 今天日线走势很关键,如果走的不好看就要崩盘了,如果是挂单空,可以在0.36-0.4区间 |
B | 前高0.3左右可以空,如果突破0.3前高站稳就要考虑止损,目前上去也是插针,稳健上涨比较难,流动性很差谨慎做这个 |
BTR | 挂0.5左右空单,这个币只能挂三倍针,根据他的操盘逻辑来算 |
3/6号内部专供
3/6号内部专供
查看完整文章 评论
3/5号内部专供升级版
3/5号内部专供升级版
查看完整文章 评论我找了2小时才找到这些勉强可以做的,本来还有个river,但是我早上开了空单就暴跌了,现在已经失去第一次验证了,所以不能在做空了,最近这几天交易有点难做,大家最好少操作等我消息
在消息面上,目前并未有什么太有价值的信息,少操作,不亏就是赚
3/2号内部专供【限时公开版】内部付款流程
LYN
3/1号内部专供【限时公开版】
VVV 5.8-6区间空,如果突破站稳6就要考虑止损 PIPPIN 目前还是焦作